Ročník 2000/2001
Místo |
Tým |
Z |
V |
VP |
PP |
P |
Góly |
Body |
1. |
Finsko |
12 |
5 |
3 |
1 |
3 |
36:26 |
22 |
2. |
Rusko |
12 |
5 |
1 |
2 |
4 |
24:27 |
19 |
3. |
Švédsko |
12 |
5 |
1 |
0 |
6 |
23:28 |
17 |
4. |
Česko |
12 |
3 |
1 |
3 |
5 |
27:29 |
14 |
Česká Pojišťovna Cup
Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
Finsko | 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) | Švédsko |
Rusko | 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) | Česká republika |
Rusko | 3:4sn (1:0, 1:3, 1:0 - 0:1) | Finsko |
Česká republika | 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) | Švédsko |
Švédsko | 3:2sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0) | Rusko |
Česká republika | 2:1p (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | Finsko |
Karjala Cup
Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
Finsko | 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) | Švédsko |
Česká republika | 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | Rusko |
Finsko | 4:3 (2:0 ,0:0, 2:3) | Rusko |
Švédsko | 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) | Česká republika |
Rusko | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | Švédsko |
Česká republika | 1:2sn (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1) | Finsko |
Baltika Cup
Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
Švédsko | 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | Finsko |
Česká republika | 4:5sn (2:1, 2:1, 0:2 - 0:1) | Rusko |
Rusko | 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | Finsko |
Česká republika | 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | Švédsko |
Rusko | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | Švédsko |
Finsko | 2:6 (2:3, 0:3, 0:0) | Česká republika |
Švédské Hokejové Hry
Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
Švédsko | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | Finsko |
Česká republika | 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | Rusko |
Rusko | 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | Finsko |
Švédsko | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | Česká republika |
Rusko | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | Švédsko |
Finsko | 3:2p (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) | Česká republika |
Kanada | 1:5 (1:0, 0:4, 0:1) | Švédsko |
Kanada | 6:4 (1:2, 3:0, 2:2) | Rusko |
Česká republika | 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | Kanada |
Finsko | 6:3 (1:2, 5:1, 0:0) | Kanada |